
46
Hrvatski
3 DVI - Video Signal
Režimi Razlučivost V. frekvencija [Hz] H. frekvencija [kHz]
480i (NTSC) 720x480(1440x480) 59,94(29,97) 15,734
480p (NTSC) 720x480 59,94 31,47
576i (PAL) 720x576(1440x576) 50(25) 15,625
576p (PAL) 720x576 50 31,25
720p (NTSC) 1280x720 60 45,00
720p (PAL) 1280x720 50 37,50
1080i (NTSC) 1920x1080 60(30) 33,75
1080i (PAL) 1920x1080 50(25) 28,13
1080p (NTSC) *1920x1080 60 67,50
1080p (PAL) *1920x1080 50 56,25
Napomena: "*" Samo za seriju P5260i/P5270/P5280/P5370W
"" Samo za seriju P1265/P1265P
Comments to this Manuals